1 / 5
| Parameter | Details |
|---|---|
| Part No. | L9-SD311G-20CTC |
| Form Factor | 1x9 |
| Max Data Rate | 1.25Gbps |
| Wavelength | 1310nm |
| Max Cable Distance | 20km |
| Connector | Duplex SC |
| Media | SMF |
| Transmitter Type | FP |
| Receiver Type | PIN |
| TX Power | -10 ~ -3dBm |
| Receiver Sensitivity | < -23dBm |
| Protocols | Multi-sourced 1×9 protocol |
| Temperature Range | 0 to 70°C |
| Warranty | 5 Years |
| Sample | Available |
| Model Number | Description |
|---|---|
| L9-SD312M-02TTC5 | 1x9 2Mbps, 1310nm(FP), 2km, MMF, Duplex SC, 0℃-70℃ |
| L9-SD312M-02TTI5 | 1x9 2Mbps, 1310nm(FP), 2km, MMF, Duplex SC, -40℃-85℃ |
| L9-SD312M-20TTC5 | 1x9 2Mbps, 1310nm(FP), 20km, SMF, Duplex SC, 0℃-70℃ |
| L9-SD312M-20TTI5 | 1x9 2Mbps, 1310nm(FP), 20km, SMF, Duplex SC, -40℃-85℃ |
| L9-SD311G-S5CTC | 1x9 1.25Gbps, 1310nm(FP), 550m, MMF, Duplex SC, 0℃-70℃ |
| L9-SD311G-10CTC | 1x9 1.25Gbps, 1310nm(FP), 10km, SMF, Duplex SC, 0℃-70℃ |
| L9-SD311G-20CTC | 1x9 1.25Gbps, 1310nm(FP), 20km, SMF, Duplex SC, 0℃-70℃ |
| L9-SD551G-80CTC | 1x9 1.25Gbps, 1550nm(DFB), 80km, SMF, Duplex SC, 0℃-70℃ |





